Tiết diện thép hình V

Số hiệu Đặc trưng
m A B t r cx=cy cu cv Ixx=Iyy ixx=iyy Iuu ruu Ivv rvv
kg/m cm2 mm mm mm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm
20x20x3 0.882 1.12 20 3 3.5 0.598 1.41 0.846 0.392 0.59 0.618 0.742 0.165 0.383
25x25x3 1.12 1.42 25 3 3.5 0.723 1.77 1.02 0.803 0.751 1.27 0.945 0.334 0.484
25x25x4 1.45 1.85 25 4 3.5 0.762 1.77 1.08 1.02 0.741 1.61 0.931 0.43 0.482
30x30x3 1.36 1.74 30 3 5 0.835 2.12 1.18 1.4 0.899 2.22 1.13 0.585 0.581
30x30x4 1.78 2.27 30 4 5 0.878 2.12 1.24 1.8 0.892 2.85 1.12 0.754 0.577
35x35x4 2.09 2.67 35 4 5 1 2.47 1.42 2.95 1.05 4.68 1.32 1.23 0.678
35x35x5 2.57 3.28 35 5 5 1.04 2.47 1.48 3.56 1.04 5.64 1.31 1.49 0.675
40x40x3 1.84 2.35 40 3 6 1.07 2.83 1.52 3.45 1.21 5.45 1.52 1.44 0.783
40x40x4 2.42 3.08 40 4 6 1.12 2.83 1.58 4.47 1.21 7.09 1.52 1.86 0.777
40x40x5 2.97 3.79 40 5 6 1.16 2.83 1.64 5.43 1.2 8.6 1.51 2.26 0.773
45x45x4 2.74 3.49 45 4 7 1.23 3.18 1.75 6.43 1.36 10.2 1.71 2.68 0.876
45x45x5 3.38 4.3 45 5 7 1.28 3.18 1.81 7.84 1.35 12.4 1.7 3.26 0.871
50x50x4 3.06 3.89 50 4 7 1.36 3.54 1.92 8.97 1.52 14.2 1.91 3.73 0.979
50x50x5 3.77 4.8 50 5 7 1.4 3.54 1.99 11 1.51 17.4 1.9 4.55 0.973
50x50x6 4.47 5.69 50 6 7 1.45 3.54 2.04 12.8 1.5 20.3 1.89 5.34 0.968
60x60x4 3.68 4.69 60 4 6.5 1.61 4.24 2.28 16 1.85 25.4 2.33 6.62 1.19
60x60x5 4.57 5.82 60 5 8 1.64 4.24 2.32 19.4 1.82 30.7 2.3 8.03 1.17
60x60x6 5.42 6.91 60 6 8 1.69 4.24 2.39 22.8 1.82 36.1 2.29 9.44 1.17
60x60x8 7.09 9.03 60 8 8 1.77 4.24 2.5 29.2 1.8 46.1 2.26 12.2 1.16
65x65x6 5.91 7.53 65 6 9 1.8 4.6 2.55 29.2 1.97 46.3 2.48 12.1 1.27
65x65x8 7.73 9.85 65 8 9 1.89 4.6 2.67 37.5 1.95 59.4 2.46 15.6 1.26
70x70x6 6.38 8.13 70 6 9 1.93 4.95 2.73 36.9 2.13 58.5 2.68 15.3 1.37
70x70x7 7.38 9.4 70 7 9 1.97 4.95 2.79 42.3 2.12 67.1 2.67 17.5 1.36
75x75x6 6.85 8.73 75 6 9 2.05 5.3 2.9 45.8 2.29 72.7 2.89 18.9 1.47
75x75x8 8.99 11.4 75 8 9 2.14 5.3 3.02 59.1 2.27 93.8 2.86 24.5 1.46
80x80x6 7.34 9.35 80 6 10 2.17 5.66 3.07 55.8 2.44 88.5 3.08 23.1 1.57
80x80x8 9.63 12.3 80 8 10 2.26 5.66 3.19 72.2 2.43 115 3.06 29.9 1.56
80x80x10 11.9 15.1 80 10 10 2.34 5.66 3.3 87.5 2.41 139 3.03 36.4 1.55
90x90x7 9.61 12.2 90 7 11 2.45 6.36 3.47 92.5 2.75 147 3.46 38.3 1.77
90x90x8 10.9 13.9 90 8 11 2.5 6.36 3.53 104 2.74 166 3.45 43.1 1.76
90x90x9 12.2 15.5 90 9 11 2.54 6.36 3.59 116 2.73 184 3.44 47.9 1.76
90x90x10 13.4 17.1 90 10 11 2.58 6.36 3.65 127 2.72 201 3.42 52.6 1.75
100x100x8 12.2 15.5 100 8 12 2.74 7.07 3.87 145 3.06 230 3.85 59.9 1.96
100x100x10 15 19.2 100 10 12 2.82 7.07 3.99 177 3.04 280 3.83 73 1.95
100x100x12 17.8 22.7 100 12 12 2.9 7.07 4.11 207 3.02 328 3.8 85.7 1.94
120x120x8 14.7 18.7 120 8 13 3.23 8.49 4.56 255 3.69 405 4.65 105 2.37
120x120x10 18.2 23.2 120 10 13 3.31 8.49 4.69 313 3.67 497 4.63 129 2.36
120x120x12 21.6 27.5 120 12 13 3.4 8.49 4.8 368 3.65 584 4.6 152 2.35
125x125x8 15.3 19.5 125 8 13 3.35 8.84 4.74 290 3.85 461 4.85 120 2.47
125x125x10 19 24.2 125 10 13 3.44 8.84 4.86 356 3.84 565 4.83 146 2.46
125x125x12 22.6 28.7 125 12 13 3.52 8.84 4.98 418 3.81 664 4.81 172 2.45
130x130x9 17.9 22.74 130 9 12 3.53 9.19 4.99 366 4.01 583 5.06 150 2.57
130x130x12 23.4 29.76 130 12 12 3.64 9.19 5.15 467 3.96 743 5 192 2.54
130x130x15 28.8 36.75 130 15 12 3.76 9.19 5.34 568 3.93 902 4.95 234 2.53
150x150x10 23 29.3 150 10 16 4.03 10.6 5.71 624 4.62 990 5.82 258 2.97
150x150x12 27.3 34.8 150 12 16 4.12 10.6 5.83 737 4.6 1170 5.8 303 2.96
150x150x15 33.8 43 150 15 16 4.25 10.6 6.01 898 4.57 1430 5.76 370 2.93
175x175x12 31.8 40.52 175 12 15 4.73 12.4 6.69 1170 5.38 1860 6.87 480 3.44
175x175x15 39.4 50.21 175 15 15 4.85 12.4 6.86 1440 5.35 2290 6.75 589 3.42
180x180x15 40.9 52.1 180 15 18 4.98 12.7 7.05 1590 5.52 2520 6.96 653 3.54
180x180x18 48.6 61.9 180 18 18 5.1 12.7 7.22 1870 5.49 2960 6.92 768 3.52
200x200x16 48.5 61.8 200 16 18 5.52 14.1 7.81 2340 6.16 3720 7.76 960 3.94
200x200x20 59.9 76.3 200 20 18 5.68 14.1 8.04 2850 6.11 4530 7.7 1170 3.92
200x200x24 71.1 90.6 200 24 18 5.84 14.1 8.26 3330 6.06 5280 7.64 1380 3.9
250x250x28 104 133 250 28 18 7.24 17.7 10.2 7700 7.62 12200 9.61 3170 4.89
250x250x35 128 163 250 35 18 7.5 17.7 10.6 9260 7.54 14700 9.48 3860 4.87

Ghi chú:

u và v là các trục quán tính chính trung tâm

Các đặc trưng kích thước, gồm B, t, r, cx, cy, cu, cv: xem hình vẽ

A = Diện tích mặt cắt ngang

m = khối lượng trên mỗi mét dài

Ixx = mô men quán tính đối với trục x

Iyy = mô men quán tính đối với trục y

Iuu = mô men quán tính đối với trục u

Ivv = mô men quán tính đối với trục v

ixx = bán kính quán tính đối với trục x

iyy = bán kính quán tính đối với trục y

iuu = bán kính quán tính đối với trục u

ivv = bán kính quán tính đối với trục v

Wx = mô men kháng uốn đối với trục x

Wyy = mô men kháng uốn đối với trục y