Tiết diện thép hình H

Số hiệu (HxB) Đặc trưng
H B t1 t2 r A m Ixx Iyy ixx iyy Wxx Wyy
mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
100x50 100 50 5 7 8 11.85 9.3 187 14.8 3.98 1.12 37.5 5.91
100x100 100 100 6 8 8 21.59 16.9 378 134 4.18 2.49 75.6 26.7
125x60 125 60 6 8 8 16.69 13.1 409 29.1 4.95 1.32 65.5 9.71
125x125 125 125 6.5 9 8 30 23.6 839 293 5.29 3.13 134 46.9
150x75 150 75 5 7 8 17.85 14 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
150x100 148 100 6 9 8 26.35 20.7 1000 150 6.17 2.39 135 30.1
150x150 150 150 7 10 8 39.65 31.1 1620 563 6.4 3.77 216 75.1
175x90 175 90 5 8 8 22.9 18 1210 97.5 7.26 2.06 138 21.7
175x175 175 175 7.5 11 13 51.43 40.4 2900 984 7.5 4.37 331 112
200x100 198 99 4.5 7 8 22.69 17.8 1540 113 8.25 2.24 156 22.9
200x100 200 100 5.5 8 8 26.67 20.9 1810 134 8.23 2.24 181 26.7
200x150 194 150 6 9 8 38.11 29.9 2630 507 8.3 3.65 271 67.6
200x200 200 200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 8.62 5.02 472 160
250x125 248 124 5 8 8 31.99 25.1 3450 255 10.4 2.82 278 41.1
250x125 250 125 6 9 8 36.97 29 3960 294 10.4 2.82 317 47
250x175 244 175 7 11 13 55.49 43.6 6040 984 10.4 4.21 495 112
250x250 250 250 9 14 13 91.43 71.8 10700 3650 10.8 6.32 860 292
300x150 298 149 5.5 8 13 40.8 32 6320 442 12.4 3.29 424 59.3
300x150 300 150 6.5 9 13 46.78 36.7 7210 508 12.4 3.29 481 67.7
300x200 294 200 8 12 13 71.05 55.8 11100 1600 12.5 4.75 756 160
300x300 300 300 10 15 13 118.5 93 20200 6750 13.1 7.55 1350 450
350x175 346 174 6 9 13 52.45 41.2 11000 791 14.5 3.88 638 91
350x175 350 175 7 11 13 62.91 49.4 13500 984 14.6 3.96 771 112
350x250 340 250 9 14 13 99.53 78.1 21200 3650 14.6 6.05 1250 292
350x350 350 350 12 19 13 171.9 135 39800 13600 15.2 6.89 2280 776
400x200 396 199 7 11 13 71.41 56.1 19800 1450 16.6 4.5 999 145
400x200 400 200 8 13 13 83.37 65.4 23500 1740 16.8 4.56 1170 174
400x300 390 300 10 16 13 133.3 105 37900 7200 16.9 7.35 1940 480
400x400 400 400 13 21 22 218.7 172 66600 22400 17.5 10.1 3330 1120
400x401 414 405 18 28 22 295.4 232 92800 31000 17.7 10.2 4480 1530
400x402 428 407 20 35 22 360.7 283 119000 39400 18.2 10.4 5570 1930
400x403 458 417 30 50 22 528.6 415 187000 60500 18.8 10.7 8170 2900
400x404 498 432 45 70 22 770.1 605 298000 94400 19.7 11.1 12000 4370
450x200 446 199 8 12 13 82.97 65.1 28100 1580 18.4 4.36 1260 159
450x200 450 200 9 14 13 95.43 74.9 32900 1870 18.6 4.43 1460 187
450x300 440 300 11 18 13 153.9 121 54700 8110 18.9 7.26 2490 540
500x200 496 199 9 14 13 99.29 77.9 40800 1840 20.3 4.31 1650 185
500x200 500 200 10 16 13 112.3 88.2 46800 2140 20.4 4.36 1870 214
500x300 482 300 11 15 13 141.2 111 58300 6760 20.3 6.92 2420 450
500x300 488 300 11 18 13 159.2 125 68900 8110 20.8 7.14 2820 540
600x200 596 199 10 15 13 117.8 92.5 66600 1980 23.8 4.1 2240 199
600x200 600 200 11 17 13 131.7 103 75600 2270 24 4.16 2520 227
600x300 582 300 12 17 13 169.2 133 98900 7660 24.2 6.73 3400 511
600x300 588 300 12 20 13 187.2 147 114000 9010 24.7 6.94 3890 601
600x300 594 302 14 23 13 217.1 170 134000 10600 24.8 6.98 4500 700
700x300 692 300 13 20 18 207.5 163 168000 9020 28.5 6.59 4870 601
700x300 700 300 13 24 18 231.5 182 197000 10800 29.2 6.83 5640 721
800x300 792 300 14 22 18 239.5 188 248000 9920 32.2 6.44 6270 661
800x300 800 300 14 26 18 263.5 207 286000 11700 33 6.67 7160 781
900x300 890 299 15 23 18 266.9 210 339000 10300 35.6 6.2 7160 687
900x300 900 300 16 28 18 305.8 240 404000 12600 36.4 6.43 8990 842
900x300 912 302 18 34 18 360.1 283 491000 15700 36.9 6.59 10800 1040
900x300 918 303 19 37 18 387.4 304 535000 17200 37.2 6.67 11700 1140

Ghi chú:

Các đặc trưng kích thước, gồm H, B, t1, t2, r: xem hình vẽ

A = Diện tích mặt cắt ngang

m = khối lượng trên mỗi mét dài

Ixx = mô men quán tính đối với trục x

Iyy = mô men quán tính đối với trục y

ixx = bán kính quán tính đối với trục x

iyy = bán kính quán tính đối với trục y

Wxx = mô men kháng uốn đối với trục x

Wyy = mô men kháng uốn đối với trục y