Tiết diện thép hình C

Số hiệu Đặc trưng
m A H B T t R r cx Ixx ixx Iyy iyy
kg/m cm2 mm mm mm mm mm mm cm cm4 cm cm4 cm
80x8 8.23 10.5 80 45 7.5 5.5 8 4 1.43 102 3.12 18 1.3
100x10 10.3 13.1 100 50 8 5.9 8 4.5 1.51 200 3.91 27.2 1.44
120x12 12.5 16 120 55 8.5 6.3 8 4.5 1.6 350 4.68 39.5 1.57
140x15 15 19.2 140 60 9 6.7 9 4.5 1.68 570 5.45 55.3 1.67
160x18 18.2 23.2 160 65 10 7.2 9 5.5 1.81 900 6.22 79 1.81
180x21 21.3 27.2 180 70 10.5 7.7 10 5.5 1.9 1320 6.98 105 1.94
200x25 25.2 32.1 200 75 11.5 8.2 12 6 2.02 1930 7.75 142 2.1
220x29 28.7 36.6 220 80 12 8.7 12 6.5 2.11 2640 8.5 183 2.23
250x34 33.9 43.2 250 85 13 9.2 13.5 7 2.2 4000 9.63 240 2.36
300x45 45.2 57.5 300 100 15 10 15 8 2.6 7800 11.6 452 2.8
350x52 51.8 66 350 100 16 10.5 16 8 2.48 11900 13.4 496 2.74
400x59 58.9 75 400 100 17 11 17 8.5 2.38 17200 15.2 541 2.68

Ghi chú:

Các đặc trưng kích thước, gồm H, B, T, t, R, r, cx: xem hình vẽ

A = Diện tích mặt cắt ngang

m = khối lượng trên mỗi mét dài

Ixx = mô men quán tính đối với trục x

Iyy = mô men quán tính đối với trục y

ixx = bán kính quán tính đối với trục x

iyy = bán kính quán tính đối với trục y